AK Baseball League
岩神

岩神

 瀬戸内ドルフィンズ

  右投 右打 / 2008年生まれ / 2026年ドラフト3巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
R P - - - - B - A B D B B C C 0 0 310

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 19 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 20 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 21 松戸 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 22 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 23 松戸 19 45 12 2 0 1 7 1 1 12 1 1 0.267 0.378 0.283
2032 24 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 25 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 26 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 27 富山 27 72 17 6 0 1 12 1 7 20 2 0 0.236 0.361 0.304
2036 28 富山 112 376 91 36 0 7 40 12 20 98 16 5 0.242 0.394 0.280
2037 29 富山 17 57 11 2 0 1 4 3 6 23 3 0 0.193 0.281 0.270
2038 30 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 31 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 32 瀬戸内 23 59 10 1 1 0 1 0 4 20 0 2 0.169 0.220 0.222
通算 200 609 141 47 1 10 64 17 38 173 22 8 0.232 0.361 0.277
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 19 松戸 5 14 5 1 0 1 3 0 1 3 0 3 0.357 0.643 0.400
2028 20 松戸 42 132 28 6 0 5 24 2 11 32 0 6 0.212 0.371 0.273
2029 21 松戸 52 184 46 13 1 1 18 2 19 44 1 9 0.250 0.348 0.320
2030 22 松戸 94 295 59 14 0 5 24 1 25 86 2 10 0.200 0.298 0.263
2031 23 松戸 41 150 32 3 0 3 11 0 8 36 2 5 0.213 0.293 0.253
2032 24 松戸 112 389 85 20 0 8 50 1 27 118 2 11 0.219 0.332 0.269
2033 25 松戸 71 226 43 12 0 4 24 6 19 55 1 8 0.190 0.296 0.253
2034 26 松戸 106 382 80 25 0 11 45 0 25 106 4 10 0.209 0.361 0.258
2035 27 富山 25 101 27 7 1 4 19 1 8 26 1 4 0.267 0.475 0.321
2036 28 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 29 富山 89 345 65 17 0 10 33 0 18 87 2 14 0.188 0.325 0.229
2038 30 富山 112 389 91 24 1 9 53 2 43 107 2 10 0.234 0.370 0.310
2039 31 瀬戸内 92 308 63 23 0 13 38 6 29 84 6 10 0.205 0.406 0.273
2040 32 瀬戸内 60 212 54 18 0 5 19 11 21 53 5 4 0.255 0.410 0.322
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2036 Round 1 富山 3 10 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.100 0.100 0.100

タイトル・表彰

なし