後野
瀬戸内ドルフィンズ
右投 右打 / 2003年生まれ / 2026年ドラフト1位
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
| R | S | - | - | - | - | B | - | A | A | D | C | B | B | B | 0 | 0 | 310 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2027 | 24 | 瀬戸内 | 63 | 228 | 63 | 14 | 0 | 5 | 26 | 4 | 16 | 58 | 10 | 3 | 0.276 | 0.404 | 0.324 |
| 2028 | 25 | 瀬戸内 | 117 | 453 | 114 | 30 | 1 | 7 | 46 | 9 | 33 | 102 | 25 | 15 | 0.252 | 0.369 | 0.302 |
| 2029 | 26 | 瀬戸内 | 122 | 474 | 116 | 18 | 3 | 6 | 45 | 17 | 39 | 112 | 31 | 12 | 0.245 | 0.333 | 0.302 |
| 2030 | 27 | 瀬戸内 | 106 | 406 | 106 | 22 | 0 | 5 | 38 | 11 | 24 | 103 | 21 | 10 | 0.261 | 0.352 | 0.302 |
| 2031 | 28 | 瀬戸内 | 89 | 323 | 65 | 10 | 0 | 5 | 23 | 3 | 15 | 91 | 22 | 6 | 0.201 | 0.279 | 0.237 |
| 2032 | 29 | 瀬戸内 | 143 | 530 | 135 | 32 | 1 | 11 | 53 | 4 | 33 | 126 | 28 | 9 | 0.255 | 0.381 | 0.298 |
| 2033 | 30 | 瀬戸内 | 101 | 353 | 78 | 18 | 0 | 14 | 42 | 1 | 25 | 110 | 16 | 8 | 0.221 | 0.391 | 0.272 |
| 通算 | 741 | 2767 | 677 | 144 | 5 | 53 | 273 | 49 | 185 | 702 | 153 | 63 | 0.245 | 0.358 | 0.292 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2027 | 24 | 瀬戸内 | 48 | 176 | 48 | 13 | 0 | 6 | 32 | 8 | 19 | 40 | 5 | 4 | 0.273 | 0.449 | 0.344 |
| 2028 | 25 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 26 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 27 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 28 | 瀬戸内 | 25 | 97 | 28 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 11 | 26 | 4 | 4 | 0.289 | 0.505 | 0.361 |
| 2032 | 29 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 30 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2027 | 地区優勝S | 瀬戸内 | 7 | 27 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.259 | 0.593 | 0.310 |
| 2028 | Round 1 | 瀬戸内 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.294 |
| 2029 | 地区優勝S | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | AKBLシリーズ | 瀬戸内 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.353 |
| 2030 | Round 2 | 瀬戸内 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.241 | 0.345 | 0.241 |
| 2031 | 地区優勝S | 瀬戸内 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.250 | 0.313 | 0.250 |
| 2031 | AKBLシリーズ | 瀬戸内 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 地区優勝S | 瀬戸内 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.353 | 0.882 | 0.389 |
| 2032 | AKBLシリーズ | 瀬戸内 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
なし