AK Baseball League
伊藤匡

伊藤匡

 富山クレインズ

  右投 右打 / 2008年生まれ / 2026年ドラフト6巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
R A 149 B D B B D C 22 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 19 鹿児島 7 0 0 0 0 7 1/3 8 1 1 6 6 7.36 7.36
2028 20 鹿児島 22 0 1 0 1 35 2/3 33 3 21 41 12 3.03 10.35
2029 21 鹿児島 45 0 5 1 0 111 95 12 53 107 43 3.49 8.68
2030 22 鹿児島 49 0 6 6 0 114 1/3 117 18 43 132 63 4.96 10.39
2031 23 鹿児島 52 0 6 3 14 73 1/3 50 7 25 78 20 2.45 9.57
2032 24 鹿児島 49 0 6 5 25 63 63 4 14 72 18 2.57 10.29
2033 25 鹿児島 44 0 1 3 33 64 2/3 60 8 18 88 22 3.06 12.25
2034 26 鹿児島 43 0 3 3 14 59 54 8 10 76 23 3.51 11.59
2035 27 富山 42 0 4 2 2 83 1/3 75 10 42 109 39 4.21 11.77
2036 28 富山 39 0 6 3 1 92 2/3 85 14 28 109 35 3.42 10.66
2037 29 富山 39 0 4 5 1 91 1/3 77 10 30 127 31 3.05 12.51
2038 30 富山 37 1 4 4 3 56 2/3 52 4 15 56 20 3.18 8.89
2039 31 富山 49 0 4 5 6 72 2/3 56 8 11 96 21 2.60 11.89
2040 32 富山 46 0 3 1 3 61 2/3 64 8 12 87 32 4.67 12.70
2041 33 富山 39 0 4 3 6 66 47 3 24 83 16 2.18 11.32
2042 34 富山 40 0 5 4 2 124 1/3 113 9 28 149 43 3.12 10.81
2043 35 富山 48 0 7 7 1 130 1/3 119 13 48 153 56 3.87 10.57
通算 690 1 69 55 112 1307 1/3 1168 140 423 1569 500 3.44
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 19 鹿児島 16 0 3 0 0 39 1/3 32 0 12 39 12 2.77 9.00
2028 20 鹿児島 14 0 3 0 0 16 1/3 10 2 3 23 4 2.20 12.67
2029 21 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 22 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 23 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 24 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 25 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 26 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 27 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 28 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 29 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2038 30 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 31 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 32 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 33 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 34 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 35 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2031 Round 2 鹿児島 3 0 0 1 0 3 2/3 6 0 3 7 3 7.36 17.18
2031 地区優勝S 鹿児島 1 0 0 0 0 0 1/3 1 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 Round 1 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 Round 2 富山 3 0 0 0 0 6 5 1 2 7 3 4.50 10.50
2035 地区優勝S 富山 3 0 0 0 0 5 3 0 1 9 0 0.00 16.20
2036 Round 1 富山 1 0 0 0 0 5 1/3 1 0 2 7 0 0.00 11.81
2037 Round 1 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 Round 1 富山 2 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0.00 6.00
2039 Round 2 富山 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 Round 1 富山 1 0 0 0 1 0 1/3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 Round 1 富山 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00
2042 地区優勝S 富山 2 0 0 0 0 3 2 1 0 5 1 3.00 15.00
2042 AKBLシリーズ 富山 2 0 0 0 0 1 1/3 0 0 0 0 0 0.00 0.00

タイトル・表彰

最優秀新人(投手) 2029