瀬戸口
徳島ヴォルテックス
右投 右打 / 2004年生まれ / 2026年ドラフト3巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | - | - | - | - | C | - | B | B | D | C | C | D | C | 0 | 0 | 280 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2027 | 23 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | 24 | 徳島 | 43 | 107 | 25 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 27 | 5 | 6 | 0.234 | 0.299 | 0.293 |
| 2029 | 25 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 26 | 徳島 | 13 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.208 | 0.375 | 0.240 |
| 2031 | 27 | 徳島 | 19 | 59 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0.288 | 0.373 | 0.311 |
| 2032 | 28 | 徳島 | 67 | 201 | 43 | 8 | 0 | 6 | 29 | 1 | 26 | 47 | 6 | 4 | 0.214 | 0.343 | 0.304 |
| 2033 | 29 | 徳島 | 94 | 265 | 60 | 15 | 0 | 11 | 41 | 1 | 26 | 71 | 10 | 2 | 0.226 | 0.408 | 0.296 |
| 2034 | 30 | 徳島 | 32 | 107 | 26 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0.243 | 0.355 | 0.283 |
| 2035 | 31 | 徳島 | 34 | 108 | 30 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 26 | 8 | 5 | 0.278 | 0.361 | 0.361 |
| 2036 | 32 | 徳島 | 99 | 315 | 75 | 21 | 0 | 12 | 42 | 1 | 30 | 94 | 14 | 6 | 0.238 | 0.419 | 0.304 |
| 2037 | 33 | 徳島 | 99 | 305 | 65 | 21 | 1 | 6 | 27 | 2 | 17 | 84 | 6 | 8 | 0.213 | 0.348 | 0.255 |
| 2038 | 34 | 徳島 | 37 | 86 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 32 | 2 | 0 | 0.186 | 0.233 | 0.231 |
| 2039 | 35 | 徳島 | 75 | 242 | 50 | 13 | 0 | 10 | 30 | 1 | 13 | 81 | 7 | 4 | 0.207 | 0.384 | 0.247 |
| 2040 | 36 | 徳島 | 90 | 228 | 60 | 15 | 1 | 9 | 30 | 2 | 21 | 61 | 6 | 4 | 0.263 | 0.456 | 0.325 |
| 2041 | 37 | 徳島 | 35 | 89 | 20 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 29 | 4 | 6 | 0.225 | 0.393 | 0.266 |
| 通算 | 737 | 2136 | 492 | 123 | 3 | 62 | 253 | 10 | 175 | 600 | 73 | 45 | 0.230 | 0.378 | 0.289 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2027 | 23 | 徳島 | 76 | 198 | 47 | 6 | 0 | 7 | 23 | 0 | 20 | 52 | 7 | 0 | 0.237 | 0.374 | 0.307 |
| 2028 | 24 | 徳島 | 23 | 96 | 33 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 21 | 1 | 4 | 0.344 | 0.552 | 0.364 |
| 2029 | 25 | 徳島 | 81 | 273 | 62 | 11 | 0 | 8 | 34 | 0 | 34 | 64 | 10 | 1 | 0.227 | 0.355 | 0.313 |
| 2030 | 26 | 徳島 | 104 | 389 | 98 | 25 | 0 | 16 | 53 | 3 | 24 | 112 | 4 | 11 | 0.252 | 0.440 | 0.295 |
| 2031 | 27 | 徳島 | 87 | 342 | 93 | 19 | 0 | 17 | 43 | 0 | 33 | 89 | 14 | 10 | 0.272 | 0.477 | 0.336 |
| 2032 | 28 | 徳島 | 50 | 197 | 58 | 20 | 1 | 5 | 31 | 0 | 20 | 40 | 4 | 4 | 0.294 | 0.482 | 0.359 |
| 2033 | 29 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 30 | 徳島 | 56 | 195 | 47 | 9 | 0 | 10 | 29 | 0 | 28 | 50 | 6 | 4 | 0.241 | 0.441 | 0.336 |
| 2035 | 31 | 徳島 | 74 | 250 | 54 | 12 | 0 | 10 | 43 | 0 | 24 | 56 | 6 | 10 | 0.216 | 0.384 | 0.285 |
| 2036 | 32 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 33 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 34 | 徳島 | 62 | 232 | 59 | 16 | 0 | 11 | 39 | 0 | 24 | 61 | 7 | 8 | 0.254 | 0.466 | 0.324 |
| 2039 | 35 | 徳島 | 60 | 226 | 53 | 13 | 0 | 8 | 29 | 2 | 19 | 72 | 3 | 5 | 0.235 | 0.398 | 0.294 |
| 2040 | 36 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 37 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2033 | Round 2 | 徳島 | 6 | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.429 | 0.762 | 0.478 |
| 2033 | 地区優勝S | 徳島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | AKBLシリーズ | 徳島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 地区優勝S | 徳島 | 6 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0.160 | 0.320 | 0.192 |
| 2035 | AKBLシリーズ | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | 地区優勝S | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | AKBLシリーズ | 徳島 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2037 | Round 1 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | Round 2 | 徳島 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 2039 | Round 1 | 徳島 | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.462 | 0.538 | 0.533 |
タイトル・表彰
なし