AK Baseball League
蝦名重

蝦名重

 津軽ビッグアップルズ

  右投 右打 / 2007年生まれ / 2025年ドラフト2巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2026 19 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 20 津軽 19 28 4 0 0 3 8 4 1 8 0 0 0.143 0.464 0.172
2028 21 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 22 津軽 10 9 2 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0.222 0.556 0.300
2030 23 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 24 津軽 114 366 90 13 0 17 52 2 31 80 12 1 0.246 0.421 0.305
2032 25 津軽 116 375 90 21 0 8 30 3 30 102 7 0 0.240 0.360 0.296
2033 26 津軽 113 369 78 23 0 16 54 3 32 108 3 0 0.211 0.404 0.274
2034 27 津軽 131 411 108 18 0 19 69 1 45 104 7 1 0.263 0.445 0.336
2035 28 津軽 59 173 34 9 0 6 18 0 15 57 7 0 0.197 0.353 0.261
2036 29 津軽 125 449 105 21 0 21 69 3 28 130 4 0 0.234 0.421 0.279
2037 30 津軽 132 463 114 24 1 15 50 1 44 135 3 0 0.246 0.400 0.312
2038 31 津軽 23 73 12 5 0 1 3 0 9 16 6 0 0.164 0.274 0.256
2039 32 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
通算 842 2716 637 134 1 107 354 18 236 744 49 2 0.235 0.403 0.296
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2026 19 津軽 34 46 9 3 0 0 5 1 5 13 2 0 0.196 0.261 0.275
2027 20 津軽 68 216 51 12 0 9 24 1 21 58 8 1 0.236 0.417 0.304
2028 21 津軽 70 189 45 9 0 8 31 1 19 48 5 0 0.238 0.413 0.308
2029 22 津軽 59 179 44 11 0 4 28 0 12 38 1 0 0.246 0.374 0.293
2030 23 津軽 94 309 71 14 0 18 50 2 21 88 4 1 0.230 0.450 0.279
2031 24 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 25 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 26 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 27 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 28 津軽 62 228 62 17 1 11 32 2 15 62 8 0 0.272 0.500 0.317
2036 29 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 30 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 31 津軽 89 343 88 24 1 14 46 2 33 81 15 0 0.257 0.455 0.322
2039 32 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 地区優勝S 津軽 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.500 1.000 0.667
2032 AKBLシリーズ 津軽 5 15 4 0 0 1 2 0 3 5 0 0 0.267 0.467 0.389

タイトル・表彰

なし