倉井
熊野レイヴンズ
右投 右打 / 2003年生まれ / 2025年ドラフト5位
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
| R | A | 148 | B | D | C | C | E | E | 24 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2026 | 23 | 浦賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | 24 | 浦賀 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 1/3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 6 | 7.36 | 11.05 |
| 2028 | 25 | 浦賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 26 | 浦賀 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18 | 2 | 13 | 24 | 12 | 4.50 | 9.00 |
| 2030 | 27 | 浦賀 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 1/3 | 13 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8.18 | 4.91 |
| 2031 | 28 | 浦賀 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 2/3 | 30 | 8 | 13 | 30 | 14 | 4.73 | 10.13 |
| 2032 | 29 | 浦賀 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 5 | 11 | 17 | 16 | 7.20 | 7.65 |
| 2033 | 30 | 熊野 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 2/3 | 18 | 1 | 8 | 20 | 4 | 1.74 | 8.71 |
| 通算 | 81 | 0 | 2 | 4 | 1 | 110 | 117 | 19 | 58 | 106 | 62 | 5.07 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2026 | 23 | 浦賀 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 2/3 | 60 | 5 | 26 | 52 | 29 | 4.58 | 8.21 |
| 2027 | 24 | 浦賀 | 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 1/3 | 32 | 2 | 9 | 25 | 14 | 3.94 | 7.03 |
| 2028 | 25 | 浦賀 | 29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 51 1/3 | 59 | 10 | 15 | 39 | 28 | 4.91 | 6.84 |
| 2029 | 26 | 浦賀 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 42 2/3 | 35 | 2 | 21 | 41 | 20 | 4.22 | 8.65 |
| 2030 | 27 | 浦賀 | 41 | 0 | 3 | 8 | 2 | 61 1/3 | 73 | 6 | 22 | 60 | 33 | 4.84 | 8.80 |
| 2031 | 28 | 浦賀 | 25 | 0 | 0 | 2 | 16 | 27 1/3 | 32 | 3 | 10 | 23 | 12 | 3.95 | 7.57 |
| 2032 | 29 | 浦賀 | 30 | 0 | 2 | 3 | 23 | 31 2/3 | 24 | 4 | 7 | 35 | 8 | 2.27 | 9.95 |
| 2033 | 30 | 熊野 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 2/3 | 42 | 6 | 18 | 49 | 19 | 3.72 | 9.59 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2031 | Round 1 | 浦賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 12.00 |
| 2031 | Round 2 | 浦賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 地区優勝S | 浦賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.25 | 4.50 |
タイトル・表彰
なし