角宮
対馬バッカニアーズ
右投 左打 / 2005年生まれ / 2025年ドラフト6巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | - | - | - | - | - | C | B | C | C | B | D | D | C | 0 | -2 | 280 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2026 | 21 | 浦賀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2027 | 22 | 浦賀 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
| 2028 | 23 | 浦賀 | 18 | 60 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0.217 | 0.333 | 0.299 |
| 2029 | 24 | 浦賀 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0.174 |
| 2030 | 25 | 浦賀 | 107 | 357 | 90 | 24 | 1 | 12 | 58 | 1 | 33 | 96 | 1 | 0 | 0.252 | 0.426 | 0.315 |
| 2031 | 26 | 浦賀 | 120 | 394 | 113 | 23 | 1 | 11 | 55 | 2 | 49 | 101 | 6 | 2 | 0.287 | 0.434 | 0.366 |
| 2032 | 27 | 浦賀 | 118 | 373 | 95 | 17 | 1 | 14 | 71 | 2 | 33 | 101 | 6 | 1 | 0.255 | 0.418 | 0.315 |
| 2033 | 28 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 29 | 宇都宮 | 46 | 127 | 26 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 13 | 34 | 1 | 0 | 0.205 | 0.244 | 0.279 |
| 2035 | 30 | 宇都宮 | 31 | 74 | 26 | 8 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0.351 | 0.622 | 0.435 |
| 2036 | 31 | 宇都宮 | 121 | 355 | 90 | 35 | 0 | 11 | 46 | 1 | 42 | 97 | 3 | 1 | 0.254 | 0.445 | 0.332 |
| 2037 | 32 | 宇都宮 | 111 | 329 | 79 | 20 | 1 | 11 | 51 | 1 | 24 | 98 | 2 | 2 | 0.240 | 0.407 | 0.292 |
| 2038 | 33 | 宇都宮 | 67 | 205 | 40 | 7 | 0 | 8 | 32 | 1 | 25 | 56 | 1 | 1 | 0.195 | 0.346 | 0.283 |
| 2039 | 34 | 宇都宮 | 111 | 336 | 79 | 21 | 1 | 15 | 49 | 4 | 34 | 98 | 0 | 2 | 0.235 | 0.438 | 0.305 |
| 2040 | 35 | 宇都宮 | 116 | 376 | 92 | 25 | 0 | 9 | 49 | 0 | 44 | 91 | 6 | 2 | 0.245 | 0.383 | 0.324 |
| 2041 | 36 | 対馬 | 8 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.238 | 0.286 | 0.304 |
| 2042 | 37 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 988 | 3041 | 751 | 187 | 5 | 97 | 449 | 15 | 319 | 823 | 32 | 11 | 0.247 | 0.407 | 0.318 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2026 | 21 | 浦賀 | 38 | 128 | 33 | 10 | 0 | 2 | 16 | 3 | 14 | 31 | 1 | 1 | 0.258 | 0.383 | 0.331 |
| 2027 | 22 | 浦賀 | 67 | 204 | 46 | 20 | 0 | 3 | 28 | 3 | 17 | 53 | 1 | 0 | 0.225 | 0.368 | 0.285 |
| 2028 | 23 | 浦賀 | 101 | 357 | 96 | 24 | 1 | 11 | 60 | 3 | 42 | 87 | 4 | 1 | 0.269 | 0.434 | 0.346 |
| 2029 | 24 | 浦賀 | 84 | 320 | 90 | 23 | 0 | 13 | 47 | 0 | 34 | 75 | 3 | 0 | 0.281 | 0.475 | 0.350 |
| 2030 | 25 | 浦賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 26 | 浦賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 27 | 浦賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 28 | 宇都宮 | 87 | 277 | 49 | 8 | 0 | 8 | 29 | 0 | 41 | 78 | 1 | 0 | 0.177 | 0.292 | 0.283 |
| 2034 | 29 | 宇都宮 | 43 | 159 | 39 | 8 | 0 | 9 | 29 | 3 | 19 | 35 | 1 | 0 | 0.245 | 0.465 | 0.326 |
| 2035 | 30 | 宇都宮 | 78 | 280 | 67 | 16 | 1 | 8 | 43 | 0 | 28 | 81 | 0 | 1 | 0.239 | 0.389 | 0.308 |
| 2036 | 31 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 32 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 33 | 宇都宮 | 55 | 189 | 49 | 10 | 0 | 6 | 19 | 3 | 25 | 58 | 3 | 0 | 0.259 | 0.407 | 0.346 |
| 2039 | 34 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 35 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 36 | 対馬 | 106 | 385 | 91 | 17 | 1 | 13 | 52 | 4 | 39 | 78 | 3 | 1 | 0.236 | 0.387 | 0.307 |
| 2042 | 37 | 対馬 | 85 | 295 | 72 | 16 | 0 | 9 | 40 | 2 | 40 | 68 | 1 | 0 | 0.244 | 0.390 | 0.334 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2028 | Round 1 | 浦賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2031 | Round 1 | 浦賀 | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.400 |
| 2031 | Round 2 | 浦賀 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.130 | 0.391 | 0.259 |
| 2031 | 地区優勝S | 浦賀 | 7 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.208 | 0.231 |
| 2035 | Round 1 | 宇都宮 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.333 |
| 2041 | Round 1 | 対馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
なし