溝幡
鹿児島ボルケイノ
右投 右打 / 2001年生まれ / 2024年ドラフト6位
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
| R | B | 147 | B | D | C | C | E | D | 22 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 24 | 鹿児島 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 2/3 | 34 | 2 | 23 | 47 | 5 | 0.84 | 7.88 |
| 2026 | 25 | 鹿児島 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 5 | 11 | 6 | 7.71 | 14.14 |
| 2027 | 26 | 鹿児島 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 50 2/3 | 56 | 9 | 21 | 56 | 30 | 5.33 | 9.95 |
| 2028 | 27 | 鹿児島 | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 | 86 1/3 | 97 | 12 | 40 | 87 | 53 | 5.55 | 9.10 |
| 2029 | 28 | 鹿児島 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 28 | 5 | 14 | 17 | 16 | 4.97 | 5.28 |
| 2030 | 29 | 鹿児島 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 1/3 | 25 | 6 | 8 | 31 | 10 | 2.70 | 8.37 |
| 2031 | 30 | 鹿児島 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 42 | 32 | 4 | 18 | 36 | 12 | 2.57 | 7.71 |
| 2032 | 31 | 鹿児島 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 2/3 | 28 | 3 | 12 | 26 | 14 | 4.91 | 9.12 |
| 2033 | 32 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 通算 | 154 | 0 | 13 | 10 | 1 | 327 2/3 | 311 | 43 | 141 | 311 | 146 | 4.01 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 24 | 鹿児島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 1/3 | 20 | 1 | 7 | 26 | 5 | 1.88 | 9.75 |
| 2026 | 25 | 鹿児島 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 59 1/3 | 52 | 4 | 22 | 56 | 22 | 3.36 | 8.54 |
| 2027 | 26 | 鹿児島 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 2/3 | 8 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3.72 | 12.10 |
| 2028 | 27 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 28 | 鹿児島 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4.15 | 7.27 |
| 2030 | 29 | 鹿児島 | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 58 | 58 | 7 | 21 | 55 | 27 | 4.19 | 8.53 |
| 2031 | 30 | 鹿児島 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 13 | 3 | 5 | 16 | 4 | 2.51 | 10.05 |
| 2032 | 31 | 鹿児島 | 26 | 1 | 2 | 2 | 14 | 46 1/3 | 38 | 7 | 16 | 43 | 19 | 3.69 | 8.35 |
| 2033 | 32 | 鹿児島 | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 99 2/3 | 111 | 20 | 27 | 109 | 51 | 4.61 | 9.84 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2027 | Round 1 | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10.80 | 16.20 |
| 2031 | Round 2 | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13.50 | 27.00 |
| 2031 | 地区優勝S | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 |
タイトル・表彰
なし