AK Baseball League
尾藤

尾藤

 出雲ヤオヨロズ

  右投 右打 / 2006年生まれ / 2024年ドラフト1巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
R B 156 D E D A D D 24 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2025 19 出雲 11 0 1 1 0 14 2/3 11 2 4 26 9 5.52 15.95
2026 20 出雲 49 0 2 4 26 69 2/3 45 3 23 108 15 1.94 13.95
2027 21 出雲 42 0 1 3 13 63 1/3 44 4 35 104 17 2.42 14.78
2028 22 出雲 44 0 5 2 25 66 1/3 49 7 21 105 19 2.59 14.32
2029 23 出雲 48 0 1 0 41 67 43 3 15 103 9 1.21 13.84
2030 24 出雲 48 0 5 2 40 67 2/3 41 5 13 108 12 1.60 14.36
2031 25 出雲 53 0 7 5 35 73 2/3 51 7 27 108 16 1.95 13.19
2032 26 出雲 46 0 2 0 41 59 2/3 31 0 13 111 5 0.75 16.74
2033 27 出雲 51 0 5 2 41 64 2/3 38 1 19 107 9 1.25 14.89
2034 28 出雲 51 0 3 3 39 69 1/3 32 6 24 119 10 1.30 15.45
2035 29 出雲 40 0 2 3 30 58 35 3 17 99 12 1.86 15.36
2036 30 出雲 40 0 1 2 34 57 1/3 32 5 22 90 10 1.58 14.21
2037 31 出雲 46 0 1 1 35 74 37 4 22 128 10 1.22 15.57
2038 32 出雲 46 0 3 4 35 60 1/3 44 6 18 106 17 2.54 15.81
2039 33 出雲 45 0 5 4 30 61 2/3 36 3 23 109 19 2.77 15.91
2040 34 出雲 59 0 2 8 39 83 1/3 64 6 32 143 30 3.24 15.44
2041 35 出雲 52 0 3 2 39 76 2/3 41 5 30 115 19 2.23 13.50
2042 36 出雲 51 0 7 4 35 75 2/3 51 4 30 114 16 1.90 13.56
2043 37 出雲 45 0 2 2 28 65 1/3 37 7 34 110 21 2.91 15.23
通算 867 0 58 52 606 1228 1/3 762 81 422 2013 275 2.01
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2025 19 出雲 13 0 0 0 9 17 1/3 13 2 3 34 5 2.60 17.65
2026 20 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2027 21 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 22 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 23 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 24 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 25 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 26 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 27 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 28 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 29 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 30 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 31 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2038 32 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 33 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 34 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 35 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 36 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 37 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2026 Round 2 出雲 2 0 0 0 1 4 2/3 5 1 2 7 2 3.86 13.50
2029 Round 1 出雲 3 0 0 1 2 5 1/3 2 1 2 9 2 3.38 15.19
2030 Round 1 出雲 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0.00 18.00
2032 Round 1 出雲 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0.00 18.00
2033 Round 1 出雲 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.00 9.00
2040 Round 2 出雲 2 0 0 0 1 3 1 1 2 6 1 3.00 18.00
2041 Round 2 出雲 2 0 0 0 2 3 1 0 0 3 0 0.00 9.00
2041 地区優勝S 出雲 2 0 0 1 0 2 2/3 4 0 1 5 1 3.38 16.88
2042 地区優勝S 出雲 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0.00 18.00
2043 Round 2 出雲 2 0 0 0 2 4 2 0 3 6 0 0.00 13.50
2043 地区優勝S 出雲 2 0 0 0 2 4 0 0 1 7 0 0.00 15.75

タイトル・表彰

最多セーブ 2030, 2040
ベストナイン(救援投手) 2029, 2030
最優秀新人(投手) 2026