熊田誠

 石狩サーモンズ

  右投 右打 / 1999年生まれ

選手能力データ

球速 回復 指数
R B 148 C D C C D C 26 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 22 浦賀 46 0 7 6 1 117 2/3 89 13 46 158 46 3.52 12.08
2022 23 浦賀 48 0 4 3 7 86 2/3 61 13 33 108 38 3.95 11.22
2023 24 浦賀 44 0 2 1 8 58 1/3 28 5 16 60 10 1.54 9.26
2024 25 浦賀 51 0 1 7 5 68 44 7 18 94 23 3.04 12.44
2025 26 浦賀 8 0 1 1 0 15 22 2 6 24 11 6.60 14.40
2026 27 浦賀 17 0 2 1 0 35 2/3 30 3 11 51 10 2.52 12.87
2027 28 浦賀 44 0 1 4 8 56 1/3 45 4 13 72 19 3.04 11.50
2028 29 浦賀 47 0 0 3 4 72 1/3 66 9 24 95 31 3.86 11.82
2029 30 石狩 25 0 3 1 1 66 1/3 59 8 22 92 24 3.26 12.48
2030 31 石狩 35 0 2 6 1 66 61 7 22 92 24 3.27 12.55
2031 32 石狩 23 0 1 1 2 54 44 9 21 73 27 4.50 12.17
2032 33 石狩 8 0 0 0 0 13 1/3 15 5 2 17 11 7.43 11.48
通算 396 0 24 34 37 709 2/3 564 85 234 936 274 3.47
年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 22 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2022 23 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 24 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 25 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2025 26 浦賀 19 0 3 3 2 29 1/3 27 2 3 41 11 3.38 12.58
2026 27 浦賀 12 2 4 2 0 72 2/3 62 5 36 75 31 3.84 9.29
2027 28 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 29 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 30 石狩 12 1 1 0 8 28 19 0 9 39 6 1.93 12.54
2030 31 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 32 石狩 24 0 3 2 16 35 23 3 5 55 8 2.06 14.14
2032 33 石狩 21 0 4 1 0 26 20 4 6 33 8 2.77 11.42
年度 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 Round 1 浦賀 1 0 0 0 0 6 1/3 3 0 4 7 0 0.00 9.95
2022 Round 2 浦賀 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 3 27.00 9.00
2022 地区優勝S 浦賀 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 Round 2 浦賀 1 0 0 0 0 0 2/3 1 0 0 1 1 13.50 13.50
2024 Round 1 浦賀 2 0 0 0 0 1 2/3 0 0 2 3 0 0.00 16.20
2024 Round 2 浦賀 1 0 0 0 0 0 2/3 0 0 0 1 0 0.00 13.50
2024 地区優勝S 浦賀 1 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2026 Round 2 浦賀 2 0 0 0 0 4 2/3 3 0 0 4 0 0.00 7.71
2027 Round 1 浦賀 1 0 0 1 0 0 2/3 2 1 0 0 2 27.00 0.00
2028 Round 1 浦賀 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.00 9.00
2029 Round 1 石狩 1 0 0 0 0 4 3 0 0 5 0 0.00 11.25
2029 Round 2 石狩 2 0 0 0 0 2 4 0 1 3 4 18.00 13.50

タイトル・表彰

なし