新町
新宿アスレチックス
右投 右打 / 2002年生まれ / 2024年ドラフト5巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | B | - | - | - | - | - | B | C | D | A | D | D | B | 0 | 0 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2025 | 23 | 徳島 | 66 | 224 | 58 | 15 | 0 | 7 | 36 | 2 | 20 | 59 | 12 | 0 | 0.259 | 0.420 | 0.320 |
| 2026 | 24 | 徳島 | 119 | 410 | 103 | 22 | 3 | 7 | 49 | 22 | 36 | 101 | 17 | 0 | 0.251 | 0.371 | 0.312 |
| 2027 | 25 | 徳島 | 78 | 230 | 55 | 18 | 0 | 0 | 17 | 15 | 22 | 53 | 11 | 0 | 0.239 | 0.317 | 0.306 |
| 2028 | 26 | 徳島 | 112 | 361 | 83 | 22 | 2 | 1 | 36 | 9 | 33 | 90 | 13 | 0 | 0.230 | 0.310 | 0.294 |
| 2029 | 27 | 徳島 | 135 | 442 | 103 | 23 | 1 | 14 | 52 | 3 | 44 | 112 | 17 | 0 | 0.233 | 0.385 | 0.302 |
| 2030 | 28 | 徳島 | 139 | 491 | 132 | 33 | 3 | 19 | 71 | 1 | 45 | 121 | 10 | 0 | 0.269 | 0.464 | 0.330 |
| 2031 | 29 | 徳島 | 123 | 425 | 95 | 25 | 1 | 12 | 57 | 2 | 30 | 121 | 19 | 0 | 0.224 | 0.372 | 0.275 |
| 2032 | 30 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 31 | 徳島 | 18 | 42 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.214 | 0.286 | 0.267 |
| 2034 | 32 | 京浜 | 58 | 184 | 55 | 15 | 0 | 6 | 27 | 2 | 20 | 48 | 1 | 0 | 0.299 | 0.478 | 0.368 |
| 2035 | 33 | 京浜 | 124 | 404 | 112 | 25 | 1 | 13 | 76 | 0 | 37 | 108 | 10 | 0 | 0.277 | 0.441 | 0.338 |
| 2036 | 34 | 新宿 | 51 | 128 | 34 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1 | 9 | 35 | 1 | 0 | 0.266 | 0.469 | 0.314 |
| 2037 | 35 | 新宿 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
| 2038 | 36 | 新宿 | 24 | 67 | 15 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.224 | 0.358 | 0.278 |
| 通算 | 1055 | 3417 | 856 | 209 | 11 | 88 | 454 | 57 | 304 | 884 | 111 | 0 | 0.251 | 0.395 | 0.312 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2025 | 23 | 徳島 | 48 | 173 | 46 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 35 | 2 | 0 | 0.266 | 0.324 | 0.310 |
| 2026 | 24 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2027 | 25 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | 26 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 27 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 28 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 29 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 30 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 31 | 徳島 | 65 | 236 | 60 | 15 | 0 | 10 | 41 | 1 | 17 | 55 | 7 | 0 | 0.254 | 0.445 | 0.304 |
| 2034 | 32 | 京浜 | 64 | 253 | 68 | 17 | 0 | 14 | 51 | 0 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0.269 | 0.502 | 0.325 |
| 2035 | 33 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | 34 | 新宿 | 45 | 175 | 43 | 11 | 0 | 11 | 35 | 0 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0.246 | 0.497 | 0.305 |
| 2037 | 35 | 新宿 | 99 | 311 | 68 | 11 | 1 | 18 | 50 | 0 | 27 | 96 | 3 | 0 | 0.219 | 0.434 | 0.281 |
| 2038 | 36 | 新宿 | 69 | 240 | 56 | 9 | 0 | 14 | 33 | 1 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0.233 | 0.446 | 0.267 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2025 | 地区優勝S | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | 地区優勝S | 徳島 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2026 | AKBLシリーズ | 徳島 | 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.333 |
| 2031 | Round 1 | 徳島 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.176 | 0.235 | 0.263 |
| 2034 | Round 1 | 京浜 | 5 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.304 | 0.348 | 0.360 |
| 2034 | Round 2 | 京浜 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.238 | 0.381 | 0.273 |
| 2036 | 地区優勝S | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | AKBLシリーズ | 新宿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 2037 | Round 2 | 新宿 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | Round 1 | 新宿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
なし