宮入
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2006年生まれ / 2024年ドラフト6巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | B | 149 | E | D | C | C | D | C | 26 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 19 | 対馬 | 35 | 0 | 6 | 1 | 0 | 88 2/3 | 78 | 10 | 43 | 125 | 41 | 4.16 | 12.69 |
| 2026 | 20 | 対馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6.75 | 13.50 |
| 2027 | 21 | 対馬 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 54 1/3 | 43 | 5 | 20 | 66 | 16 | 2.65 | 10.93 |
| 2028 | 22 | 対馬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6.75 | 13.50 |
| 2029 | 23 | 対馬 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 12 | 0 | 6 | 13 | 9 | 8.38 | 12.10 |
| 2030 | 24 | 対馬 | 52 | 0 | 3 | 7 | 1 | 128 2/3 | 118 | 24 | 52 | 170 | 64 | 4.48 | 11.89 |
| 2031 | 25 | 対馬 | 35 | 0 | 3 | 4 | 0 | 75 2/3 | 75 | 6 | 39 | 113 | 46 | 5.47 | 13.44 |
| 2032 | 26 | 対馬 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 11 | 5 | 7 | 26 | 6 | 3.12 | 13.50 |
| 2033 | 27 | 対馬 | 39 | 0 | 2 | 3 | 0 | 81 | 65 | 15 | 32 | 101 | 41 | 4.56 | 11.22 |
| 2034 | 28 | 対馬 | 43 | 0 | 5 | 1 | 10 | 76 1/3 | 67 | 9 | 29 | 95 | 25 | 2.96 | 11.25 |
| 2035 | 29 | 対馬 | 59 | 1 | 10 | 7 | 33 | 86 2/3 | 58 | 8 | 25 | 129 | 24 | 2.49 | 13.40 |
| 2036 | 30 | 対馬 | 46 | 1 | 4 | 8 | 8 | 93 2/3 | 88 | 18 | 42 | 130 | 49 | 4.74 | 12.58 |
| 2037 | 31 | 対馬 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 10 | 0 | 5 | 10 | 6 | 7.36 | 12.27 |
| 2038 | 32 | 長州 | 46 | 0 | 8 | 3 | 1 | 114 1/3 | 109 | 18 | 49 | 139 | 51 | 4.03 | 10.97 |
| 2039 | 33 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 34 | 長州 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 2/3 | 44 | 3 | 19 | 59 | 24 | 4.84 | 11.89 |
| 2041 | 35 | 長州 | 29 | 3 | 8 | 8 | 1 | 128 2/3 | 108 | 20 | 57 | 136 | 60 | 4.20 | 9.51 |
| 2042 | 36 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 通算 | 459 | 5 | 55 | 44 | 54 | 1016 1/3 | 893 | 141 | 431 | 1326 | 469 | 4.15 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 19 | 対馬 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 2/3 | 10 | 1 | 3 | 18 | 3 | 2.31 | 13.89 |
| 2026 | 20 | 対馬 | 32 | 0 | 3 | 3 | 21 | 54 1/3 | 36 | 4 | 14 | 78 | 14 | 2.32 | 12.92 |
| 2027 | 21 | 対馬 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | 9 | 35 | 8 | 3.27 | 14.32 |
| 2028 | 22 | 対馬 | 31 | 0 | 2 | 2 | 21 | 39 2/3 | 29 | 1 | 17 | 64 | 10 | 2.27 | 14.52 |
| 2029 | 23 | 対馬 | 33 | 0 | 3 | 4 | 0 | 87 1/3 | 79 | 8 | 40 | 101 | 35 | 3.61 | 10.41 |
| 2030 | 24 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 25 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 26 | 対馬 | 21 | 1 | 4 | 4 | 0 | 56 2/3 | 49 | 3 | 23 | 81 | 23 | 3.65 | 12.86 |
| 2033 | 27 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2034 | 28 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | 29 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 30 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 31 | 対馬 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 74 2/3 | 39 | 7 | 20 | 113 | 17 | 2.05 | 13.62 |
| 2038 | 32 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 33 | 長州 | 22 | 4 | 8 | 6 | 0 | 139 | 117 | 21 | 66 | 160 | 65 | 4.21 | 10.36 |
| 2040 | 34 | 長州 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 1/3 | 21 | 3 | 14 | 42 | 17 | 5.60 | 13.83 |
| 2041 | 35 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2042 | 36 | 長州 | 20 | 4 | 6 | 9 | 0 | 125 1/3 | 110 | 17 | 59 | 134 | 68 | 4.90 | 9.65 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2025 | Round 1 | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.00 | 3.00 |
| 2032 | Round 1 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | Round 2 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 地区優勝S | 対馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | Round 2 | 長州 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7.36 | 12.27 |
| 2040 | 地区優勝S | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | AKBLシリーズ | 長州 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 2/3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1.59 | 15.88 |
タイトル・表彰
なし