三鶴
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2002年生まれ / 2024年ドラフト4位
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
| R | P | - | - | - | C | - | - | B | C | C | D | D | D | C | 0 | 0 | 250 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2025 | 23 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | 24 | 長州 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2027 | 25 | 長州 | 12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.167 | 0.389 | 0.167 |
| 2028 | 26 | 長州 | 103 | 319 | 71 | 24 | 1 | 15 | 46 | 2 | 37 | 91 | 2 | 3 | 0.223 | 0.445 | 0.303 |
| 2029 | 27 | 長州 | 112 | 362 | 93 | 23 | 0 | 26 | 58 | 1 | 40 | 110 | 3 | 2 | 0.257 | 0.536 | 0.331 |
| 2030 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 29 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 229 | 701 | 167 | 48 | 1 | 42 | 107 | 3 | 77 | 209 | 5 | 5 | 0.238 | 0.489 | 0.314 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2025 | 23 | 長州 | 63 | 190 | 44 | 11 | 0 | 9 | 31 | 4 | 16 | 52 | 1 | 1 | 0.232 | 0.432 | 0.291 |
| 2026 | 24 | 長州 | 81 | 246 | 66 | 19 | 0 | 16 | 50 | 3 | 29 | 60 | 0 | 5 | 0.268 | 0.541 | 0.345 |
| 2027 | 25 | 長州 | 27 | 45 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0.200 | 0.333 | 0.265 |
| 2028 | 26 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 27 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 29 | 長州 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2026 | Round 1 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | Round 2 | 長州 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | 地区優勝S | 長州 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2028 | Round 2 | 長州 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.182 | 0.455 | 0.280 |
タイトル・表彰
なし