AK Baseball League
関川

関川

 上越タイガース

  右投 左打 / 2002年生まれ / 2024年ドラフト1巡目 / AKBLリーグ殿堂顕彰者

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
L P - - - - C - A A E D C D C 0 -2 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2025 23 対馬 136 487 131 18 2 13 54 1 42 155 16 9 0.269 0.394 0.327
2026 24 対馬 154 562 161 28 1 13 40 1 54 158 31 14 0.286 0.409 0.349
2027 25 対馬 124 424 107 21 6 10 52 2 29 136 11 11 0.252 0.401 0.300
2028 26 対馬 140 524 140 18 2 25 77 4 43 152 10 13 0.267 0.452 0.323
2029 27 対馬 113 391 90 16 1 16 54 2 22 104 9 11 0.230 0.399 0.271
2030 28 対馬 137 521 144 24 2 29 81 3 35 141 11 13 0.276 0.497 0.322
2031 29 対馬 129 476 130 25 0 25 71 2 33 137 7 13 0.273 0.483 0.320
2032 30 新宿 139 545 148 22 2 23 84 2 39 164 33 18 0.272 0.446 0.320
2033 31 新宿 125 459 122 26 2 9 50 2 21 120 24 7 0.266 0.390 0.298
2034 32 新宿 123 368 91 16 3 19 61 1 23 111 20 10 0.247 0.462 0.292
2035 33 新宿 97 322 84 17 0 15 60 0 12 111 12 7 0.261 0.453 0.287
2036 34 新宿 31 47 9 0 0 1 5 1 4 11 2 1 0.191 0.255 0.255
2037 35 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 36 鹿児島 17 65 17 2 1 3 3 0 4 23 1 3 0.262 0.462 0.304
2039 37 鹿児島 61 177 47 6 1 4 21 1 19 55 20 11 0.266 0.379 0.337
2040 38 上越 53 172 45 5 2 2 19 3 12 63 9 1 0.262 0.349 0.310
2041 39 上越 53 162 49 11 0 3 14 0 9 45 9 11 0.302 0.426 0.339
2042 40 上越 31 90 21 5 1 2 7 0 7 27 4 3 0.233 0.378 0.289
通算 1663 5792 1536 260 26 212 753 25 408 1713 229 156 0.265 0.429 0.314
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2025 23 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 24 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 25 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 26 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 27 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 28 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 29 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 30 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 31 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 32 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 33 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 34 新宿 37 135 30 5 1 2 14 0 7 37 5 2 0.222 0.319 0.261
2037 35 新宿 77 269 66 11 1 7 25 1 15 73 11 7 0.245 0.372 0.285
2038 36 鹿児島 74 231 49 7 0 8 25 0 15 67 12 11 0.212 0.346 0.260
2039 37 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 38 上越 41 146 44 10 1 4 17 4 6 38 2 6 0.301 0.466 0.329
2041 39 上越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 40 上越 26 70 23 6 0 1 10 1 5 18 2 0 0.329 0.457 0.373
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2025 Round 1 対馬 5 18 4 2 0 0 1 0 1 5 0 0 0.222 0.333 0.263
2028 Round 1 対馬 5 17 5 0 0 0 1 0 1 6 0 2 0.294 0.294 0.333
2028 Round 2 対馬 6 23 8 1 0 2 3 0 3 6 1 1 0.348 0.652 0.423
2028 地区優勝S 対馬 7 26 5 2 0 1 4 0 2 10 0 3 0.192 0.385 0.250
2028 AKBLシリーズ 対馬 7 22 4 0 0 0 2 0 2 7 0 1 0.182 0.182 0.250
2029 Round 2 対馬 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2029 地区優勝S 対馬 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2038 Round 1 鹿児島 4 15 5 1 0 0 1 0 1 6 1 0 0.333 0.400 0.375
2038 Round 2 鹿児島 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 地区優勝S 鹿児島 6 20 1 0 0 0 1 0 2 10 2 0 0.050 0.050 0.136

タイトル・表彰

なし