地斉
富山クレインズ
左投 左打 / 2006年生まれ / 2024年ドラフト1位
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
| L | C | 154 | B | C | D | B | E | B | 24 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 19 | 富山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7.00 | 9.00 |
| 2026 | 20 | 富山 | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 73 1/3 | 46 | 8 | 19 | 92 | 18 | 2.22 | 11.34 |
| 2027 | 21 | 富山 | 29 | 1 | 5 | 2 | 1 | 84 2/3 | 62 | 10 | 41 | 103 | 29 | 3.11 | 11.04 |
| 2028 | 22 | 富山 | 40 | 0 | 4 | 1 | 1 | 78 2/3 | 75 | 9 | 34 | 99 | 39 | 4.46 | 11.33 |
| 2029 | 23 | 富山 | 30 | 0 | 4 | 2 | 2 | 62 | 50 | 8 | 18 | 80 | 24 | 3.48 | 11.61 |
| 2030 | 24 | 富山 | 37 | 0 | 3 | 1 | 1 | 88 1/3 | 70 | 11 | 36 | 121 | 33 | 3.36 | 12.33 |
| 2031 | 25 | 富山 | 26 | 5 | 10 | 7 | 0 | 141 2/3 | 120 | 14 | 49 | 174 | 54 | 3.43 | 11.05 |
| 2032 | 26 | 富山 | 25 | 5 | 10 | 9 | 0 | 158 | 159 | 17 | 70 | 181 | 74 | 4.22 | 10.31 |
| 2033 | 27 | 富山 | 25 | 3 | 13 | 6 | 0 | 153 2/3 | 138 | 17 | 76 | 188 | 81 | 4.74 | 11.01 |
| 通算 | 249 | 16 | 52 | 29 | 6 | 849 1/3 | 727 | 97 | 349 | 1047 | 359 | 3.80 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 19 | 富山 | 16 | 5 | 7 | 6 | 0 | 101 1/3 | 101 | 13 | 51 | 93 | 58 | 5.17 | 8.29 |
| 2026 | 20 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | 21 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2028 | 22 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 23 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 | 24 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 25 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 26 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 27 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2026 | Round 1 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 7.71 |
| 2026 | Round 2 | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 13.50 |
| 2026 | 地区優勝S | 富山 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.00 | 12.00 |
| 2026 | AKBLシリーズ | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | Round 2 | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.38 | 10.13 |
| 2027 | 地区優勝S | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | AKBLシリーズ | 富山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10.80 | 14.40 |
| 2029 | 地区優勝S | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9.82 | 12.27 |
| 2030 | Round 2 | 富山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3.24 | 11.88 |
| 2031 | Round 1 | 富山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4.00 | 10.00 |
タイトル・表彰
なし