AK Baseball League
西松

西松

 東播レッドソックス

  右投 右打 / 2006年生まれ / 2024年ドラフト3巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
R C 149 B C B C C C 26 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2025 19 松戸 11 0 2 4 0 33 1/3 34 4 23 30 21 5.67 8.10
2026 20 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2027 21 松戸 4 0 1 0 0 7 10 1 0 12 4 5.14 15.43
2028 22 松戸 28 3 10 9 0 164 2/3 164 35 77 160 86 4.70 8.74
2029 23 松戸 22 1 8 9 0 109 2/3 120 18 41 108 64 5.25 8.86
2030 24 松戸 27 8 13 12 0 158 1/3 164 17 44 179 82 4.66 10.17
2031 25 松戸 33 3 13 9 0 208 208 40 75 228 113 4.89 9.87
2032 26 松戸 34 6 15 5 0 196 2/3 198 26 61 205 92 4.21 9.38
2033 27 松戸 35 3 11 11 0 203 1/3 208 39 71 215 105 4.66 9.53
2034 28 松戸 37 1 11 13 0 200 1/3 208 30 59 215 112 5.03 9.66
2035 29 松戸 32 4 5 15 0 154 2/3 178 32 53 147 102 5.94 8.55
2036 30 松戸 36 4 14 8 0 204 2/3 212 28 62 200 119 5.23 8.79
2037 31 松戸 35 3 11 10 0 172 1/3 191 31 63 184 109 5.69 9.61
2038 32 松戸 23 4 5 12 0 120 1/3 121 23 36 101 76 5.68 7.55
2039 33 松戸 31 3 8 12 0 168 1/3 184 22 63 173 93 4.97 9.25
2040 34 東播 30 2 8 13 0 186 183 25 70 168 105 5.08 8.13
2041 35 東播 3 1 1 2 0 19 27 3 4 10 12 5.68 4.74
通算 421 46 136 144 0 2306 2/3 2410 374 802 2335 1295 5.05
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2025 19 松戸 14 7 9 4 0 104 77 10 37 90 30 2.60 7.79
2026 20 松戸 11 1 2 5 0 64 1/3 64 4 29 58 44 6.16 8.11
2027 21 松戸 11 2 7 3 0 71 2/3 47 3 38 55 22 2.79 6.97
2028 22 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 23 松戸 7 1 2 4 0 40 2/3 45 6 8 41 21 4.65 9.07
2030 24 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 25 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 26 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 27 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 28 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 29 松戸 7 0 3 2 0 44 39 5 6 55 15 3.07 11.25
2036 30 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 31 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2038 32 松戸 5 2 3 0 0 37 25 2 5 32 10 2.43 7.78
2039 33 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 34 東播 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 35 東播 23 1 7 6 0 126 1/3 136 12 40 124 71 5.06 8.83
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2025 Round 2 松戸 2 0 0 1 0 2 2 0 2 2 4 18.00 9.00
2028 地区優勝S 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 AKBLシリーズ 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 Round 1 松戸 1 0 0 1 0 4 2/3 10 3 1 4 5 9.64 7.71
2032 Round 2 松戸 2 1 1 1 0 16 2/3 11 1 3 12 4 2.16 6.48
2033 Round 1 松戸 2 0 0 2 0 14 1/3 12 1 2 11 7 4.40 6.91
2034 Round 1 松戸 2 0 1 1 0 7 2/3 12 2 3 9 5 5.87 10.57
2035 Round 2 松戸 3 1 1 0 0 20 20 3 5 20 9 4.05 9.00
2037 Round 1 松戸 1 1 1 0 0 9 9 1 1 12 3 3.00 12.00
2037 Round 2 松戸 1 1 1 0 0 9 8 0 4 11 2 2.00 11.00
2037 地区優勝S 松戸 1 0 1 0 0 7 6 0 2 7 2 2.57 9.00
2037 AKBLシリーズ 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

タイトル・表彰

最多勝利 2036
最高勝率 2032