川野
富山クレインズ
左投 左打 / 2001年生まれ / 2024年ドラフト1位
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
| L | A+ | 152 | A | C | E | A | D | B | 18 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 24 | 松戸 | 27 | 0 | 3 | 9 | 0 | 126 2/3 | 125 | 14 | 57 | 145 | 80 | 5.71 | 10.36 |
| 2026 | 25 | 松戸 | 42 | 0 | 7 | 4 | 0 | 119 1/3 | 106 | 11 | 38 | 148 | 41 | 3.09 | 11.16 |
| 2027 | 26 | 松戸 | 40 | 1 | 4 | 5 | 0 | 122 2/3 | 91 | 12 | 40 | 141 | 41 | 3.01 | 10.35 |
| 2028 | 27 | 松戸 | 58 | 0 | 5 | 2 | 6 | 95 1/3 | 77 | 12 | 23 | 126 | 26 | 2.45 | 11.90 |
| 2029 | 28 | 松戸 | 54 | 0 | 5 | 4 | 1 | 101 1/3 | 95 | 18 | 36 | 130 | 45 | 3.00 | 11.55 |
| 2030 | 29 | 松戸 | 47 | 0 | 5 | 4 | 0 | 104 2/3 | 105 | 11 | 40 | 126 | 44 | 3.78 | 10.83 |
| 2031 | 30 | 松戸 | 39 | 1 | 6 | 4 | 5 | 73 2/3 | 61 | 6 | 25 | 77 | 25 | 3.05 | 9.41 |
| 2032 | 31 | 富山 | 34 | 0 | 9 | 3 | 0 | 131 2/3 | 105 | 9 | 49 | 132 | 51 | 3.49 | 9.02 |
| 2033 | 32 | 富山 | 36 | 0 | 3 | 3 | 3 | 88 1/3 | 87 | 11 | 31 | 117 | 36 | 3.68 | 11.97 |
| 通算 | 377 | 2 | 47 | 38 | 15 | 963 2/3 | 852 | 104 | 339 | 1142 | 389 | 3.63 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 24 | 松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 | 25 | 松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | 26 | 松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2028 | 27 | 松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 28 | 松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 | 29 | 松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 30 | 松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 31 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 32 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2025 | Round 2 | 松戸 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 2/3 | 10 | 0 | 5 | 12 | 4 | 3.72 | 11.17 |
| 2028 | 地区優勝S | 松戸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 9.00 |
| 2028 | AKBLシリーズ | 松戸 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 11.25 |
| 2030 | Round 1 | 松戸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6.43 | 10.29 |
タイトル・表彰
なし