松吉
対馬バッカニアーズ
右投 右打 / 2006年生まれ / 2024年ドラフト5巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A | 120 | E | E | E | E | E | E | 0 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 19 | 富山 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66 | 52 | 11 | 22 | 76 | 31 | 4.23 | 10.36 |
| 2026 | 20 | 富山 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 94 2/3 | 72 | 13 | 27 | 125 | 33 | 3.14 | 11.88 |
| 2027 | 21 | 富山 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2.70 | 10.80 |
| 2028 | 22 | 富山 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 1/3 | 22 | 7 | 9 | 37 | 16 | 5.47 | 12.65 |
| 2029 | 23 | 富山 | 42 | 0 | 3 | 1 | 7 | 52 | 37 | 6 | 20 | 64 | 19 | 3.29 | 11.08 |
| 2030 | 24 | 富山 | 35 | 0 | 4 | 3 | 0 | 94 2/3 | 87 | 14 | 28 | 116 | 42 | 3.99 | 11.03 |
| 2031 | 25 | 富山 | 41 | 0 | 6 | 5 | 1 | 110 1/3 | 107 | 17 | 66 | 143 | 65 | 5.30 | 11.66 |
| 2032 | 26 | 富山 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 2/3 | 19 | 2 | 6 | 24 | 10 | 5.74 | 13.79 |
| 2033 | 27 | 富山 | 42 | 0 | 2 | 5 | 24 | 72 2/3 | 74 | 5 | 18 | 95 | 31 | 3.84 | 11.77 |
| 2034 | 28 | 富山 | 43 | 0 | 2 | 5 | 26 | 53 2/3 | 50 | 4 | 19 | 64 | 24 | 4.08 | 10.87 |
| 2035 | 29 | 富山 | 51 | 0 | 2 | 4 | 36 | 70 1/3 | 56 | 6 | 22 | 94 | 20 | 2.56 | 12.03 |
| 2036 | 30 | 富山 | 32 | 0 | 4 | 2 | 5 | 58 | 42 | 7 | 10 | 86 | 15 | 2.33 | 13.34 |
| 2037 | 31 | 対馬 | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | 71 1/3 | 65 | 12 | 35 | 95 | 38 | 4.79 | 11.99 |
| 2038 | 32 | 対馬 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 68 1/3 | 52 | 6 | 26 | 103 | 27 | 3.56 | 13.57 |
| 2039 | 33 | 対馬 | 40 | 0 | 6 | 1 | 2 | 85 2/3 | 65 | 18 | 32 | 95 | 33 | 3.47 | 9.98 |
| 2040 | 34 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 通算 | 477 | 0 | 39 | 34 | 103 | 946 1/3 | 805 | 128 | 344 | 1225 | 406 | 3.86 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 19 | 富山 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 9 | 21 | 4 | 2.25 | 11.81 |
| 2026 | 20 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | 21 | 富山 | 24 | 0 | 3 | 2 | 15 | 33 2/3 | 32 | 4 | 7 | 42 | 14 | 3.74 | 11.23 |
| 2028 | 22 | 富山 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 39 1/3 | 41 | 6 | 13 | 51 | 20 | 4.58 | 11.67 |
| 2029 | 23 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 | 24 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 25 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 26 | 富山 | 31 | 0 | 2 | 1 | 25 | 45 | 25 | 2 | 12 | 64 | 10 | 2.00 | 12.80 |
| 2033 | 27 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2034 | 28 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | 29 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 30 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 31 | 対馬 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 1/3 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0.79 | 8.74 |
| 2038 | 32 | 対馬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 1/3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 13.50 |
| 2039 | 33 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 34 | 対馬 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9.00 | 6.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2026 | Round 1 | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.45 | 14.73 |
| 2026 | Round 2 | 富山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 3 | 3.52 | 15.26 |
| 2026 | 地区優勝S | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2.70 | 18.90 |
| 2026 | AKBLシリーズ | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 15.43 |
| 2027 | Round 2 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | 地区優勝S | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | AKBLシリーズ | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 地区優勝S | 富山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 18.00 |
| 2030 | Round 2 | 富山 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10.38 | 6.23 |
| 2031 | Round 1 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | Round 1 | 富山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 1/3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.86 | 11.57 |
| 2035 | Round 2 | 富山 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 1/3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6.75 | 13.50 |
| 2035 | 地区優勝S | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 9.00 |
| 2036 | Round 1 | 富山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1.69 | 13.50 |
タイトル・表彰
なし