宿利
鹿児島ボルケイノ
右投 右打 / 2002年生まれ / 2024年ドラフト2位
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
| R | P | - | - | - | - | B | - | B | B | B | B | C | C | C | 0 | 0 | 300 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2025 | 23 | 鹿児島 | 20 | 51 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0.216 | 0.314 | 0.259 |
| 2026 | 24 | 鹿児島 | 16 | 51 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0.176 | 0.255 | 0.222 |
| 2027 | 25 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | 26 | 鹿児島 | 23 | 54 | 13 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.241 | 0.500 | 0.268 |
| 2029 | 27 | 鹿児島 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.267 |
| 2030 | 28 | 鹿児島 | 46 | 116 | 27 | 4 | 0 | 6 | 17 | 2 | 10 | 27 | 5 | 3 | 0.233 | 0.422 | 0.294 |
| 2031 | 29 | 鹿児島 | 15 | 55 | 15 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 15 | 2 | 5 | 0.273 | 0.545 | 0.344 |
| 2032 | 30 | 鹿児島 | 49 | 154 | 33 | 9 | 0 | 4 | 11 | 1 | 19 | 48 | 9 | 6 | 0.214 | 0.351 | 0.301 |
| 2033 | 31 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 176 | 494 | 110 | 28 | 1 | 17 | 64 | 9 | 45 | 149 | 22 | 15 | 0.223 | 0.387 | 0.288 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2025 | 23 | 鹿児島 | 71 | 225 | 64 | 9 | 1 | 7 | 37 | 2 | 18 | 53 | 6 | 0 | 0.284 | 0.427 | 0.337 |
| 2026 | 24 | 鹿児島 | 76 | 307 | 81 | 15 | 1 | 9 | 41 | 2 | 22 | 64 | 18 | 6 | 0.264 | 0.407 | 0.313 |
| 2027 | 25 | 鹿児島 | 102 | 387 | 90 | 20 | 3 | 15 | 53 | 2 | 46 | 99 | 13 | 6 | 0.233 | 0.416 | 0.314 |
| 2028 | 26 | 鹿児島 | 83 | 305 | 86 | 22 | 2 | 5 | 26 | 2 | 38 | 76 | 12 | 8 | 0.282 | 0.416 | 0.362 |
| 2029 | 27 | 鹿児島 | 75 | 281 | 61 | 21 | 1 | 8 | 42 | 1 | 26 | 62 | 8 | 14 | 0.217 | 0.384 | 0.283 |
| 2030 | 28 | 鹿児島 | 40 | 123 | 27 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 17 | 29 | 3 | 3 | 0.220 | 0.260 | 0.314 |
| 2031 | 29 | 鹿児島 | 85 | 269 | 65 | 18 | 2 | 8 | 34 | 0 | 33 | 57 | 5 | 8 | 0.242 | 0.413 | 0.325 |
| 2032 | 30 | 鹿児島 | 62 | 246 | 71 | 13 | 1 | 11 | 43 | 0 | 29 | 60 | 16 | 9 | 0.289 | 0.484 | 0.364 |
| 2033 | 31 | 鹿児島 | 89 | 323 | 76 | 13 | 1 | 12 | 33 | 2 | 31 | 82 | 17 | 10 | 0.235 | 0.393 | 0.302 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2031 | Round 2 | 鹿児島 | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.136 | 0.182 | 0.240 |
| 2031 | 地区優勝S | 鹿児島 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
タイトル・表彰
なし