川頭

 熊野レイヴンズ

  左投 左打 / 2005年生まれ / 2023年ドラフト1位

選手能力データ

球速 回復 指数
L A 120 E E E E E E 0 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2024 19 富山 39 0 1 2 2 47 1/3 38 2 26 63 16 3.04 11.98
2025 20 富山 33 0 4 2 6 40 1/3 33 4 18 43 12 2.68 9.60
2026 21 富山 33 0 5 4 3 46 1/3 40 7 21 51 21 4.11 9.98
2027 22 富山 41 0 6 0 4 69 1/3 54 6 26 65 25 3.25 8.44
2028 23 富山 15 0 1 2 0 17 21 6 8 20 16 8.47 10.59
2029 24 富山 20 0 1 0 1 34 26 2 8 40 11 2.91 10.59
2030 25 富山 30 0 4 2 0 51 1/3 45 3 19 43 21 3.68 7.54
2031 26 富山 46 0 1 1 0 93 2/3 90 15 39 88 44 4.23 8.46
2032 27 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 28 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
通算 257 0 23 13 16 399 1/3 347 45 165 413 166 3.74
年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2024 19 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2025 20 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2026 21 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2027 22 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 23 富山 9 0 0 2 7 9 10 3 1 12 6 6.00 12.00
2029 24 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 25 富山 6 0 0 3 2 6 2/3 12 1 6 5 11 14.85 6.75
2031 26 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 27 富山 5 0 1 1 0 5 1/3 8 2 5 2 8 13.50 3.38
2033 28 熊野 1 0 0 1 0 4 1/3 5 0 2 1 3 6.23 2.08
年度 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2026 Round 1 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2026 Round 2 富山 1 0 0 0 0 2 1/3 3 0 0 1 0 0.00 3.86
2026 地区優勝S 富山 3 0 0 0 0 5 1/3 5 1 4 6 3 5.06 10.13
2026 AKBLシリーズ 富山 1 0 0 0 0 1 1/3 1 0 0 1 0 0.00 6.75
2027 Round 2 富山 1 0 0 0 0 0 2/3 0 0 0 2 0 0.00 27.00
2027 地区優勝S 富山 1 0 0 0 0 0 2/3 2 0 0 2 2 27.00 27.00
2027 AKBLシリーズ 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 地区優勝S 富山 1 0 0 0 0 2 2/3 1 0 1 3 0 0.00 10.13
2030 Round 2 富山 2 0 0 0 0 2 1/3 6 2 2 4 4 15.43 15.43
2031 Round 1 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

タイトル・表彰

なし