庄武
京浜ユニオンズ
右投 右打 / 2005年生まれ / 2023年ドラフト3巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | - | C | - | - | - | B | C | C | E | E | A | B | B | 0 | 0 | 260 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2024 | 19 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 20 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | 21 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2027 | 22 | 対馬 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2028 | 23 | 対馬 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
| 2029 | 24 | 対馬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 25 | 対馬 | 18 | 42 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.205 |
| 2031 | 26 | 対馬 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.176 | 0.529 | 0.176 |
| 2032 | 27 | 松本 | 78 | 221 | 42 | 13 | 0 | 4 | 15 | 0 | 17 | 57 | 7 | 1 | 0.190 | 0.303 | 0.248 |
| 2033 | 28 | 松本 | 105 | 352 | 88 | 19 | 0 | 15 | 51 | 1 | 17 | 90 | 15 | 2 | 0.250 | 0.432 | 0.285 |
| 2034 | 29 | 松本 | 115 | 385 | 102 | 19 | 0 | 16 | 61 | 2 | 19 | 107 | 14 | 0 | 0.265 | 0.439 | 0.300 |
| 2035 | 30 | 松本 | 27 | 57 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.211 | 0.298 | 0.286 |
| 2036 | 31 | 津軽 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| 2037 | 32 | 京浜 | 47 | 47 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.191 | 0.362 | 0.208 |
| 2038 | 33 | 京浜 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.273 | 0.545 | 0.333 |
| 通算 | 446 | 1159 | 268 | 57 | 0 | 42 | 153 | 3 | 66 | 305 | 37 | 4 | 0.231 | 0.389 | 0.273 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2024 | 19 | 対馬 | 112 | 410 | 65 | 11 | 1 | 10 | 31 | 2 | 21 | 138 | 4 | 4 | 0.159 | 0.263 | 0.200 |
| 2025 | 20 | 対馬 | 41 | 53 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.189 | 0.264 | 0.204 |
| 2026 | 21 | 対馬 | 82 | 270 | 69 | 12 | 1 | 6 | 41 | 0 | 26 | 68 | 2 | 0 | 0.256 | 0.374 | 0.321 |
| 2027 | 22 | 対馬 | 65 | 248 | 59 | 15 | 0 | 10 | 31 | 0 | 17 | 72 | 4 | 1 | 0.238 | 0.419 | 0.287 |
| 2028 | 23 | 対馬 | 78 | 293 | 77 | 22 | 0 | 8 | 43 | 1 | 20 | 70 | 8 | 0 | 0.263 | 0.420 | 0.310 |
| 2029 | 24 | 対馬 | 70 | 220 | 44 | 12 | 0 | 3 | 26 | 2 | 16 | 50 | 9 | 2 | 0.200 | 0.295 | 0.254 |
| 2030 | 25 | 対馬 | 25 | 100 | 25 | 6 | 1 | 4 | 23 | 1 | 5 | 30 | 4 | 0 | 0.250 | 0.450 | 0.286 |
| 2031 | 26 | 対馬 | 82 | 296 | 76 | 17 | 0 | 13 | 41 | 1 | 27 | 68 | 8 | 0 | 0.257 | 0.446 | 0.319 |
| 2032 | 27 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 28 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 29 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 30 | 松本 | 15 | 45 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.156 | 0.244 | 0.208 |
| 2036 | 31 | 津軽 | 56 | 195 | 46 | 7 | 0 | 15 | 40 | 1 | 13 | 48 | 2 | 0 | 0.236 | 0.503 | 0.284 |
| 2037 | 32 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 33 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2028 | Round 1 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | Round 2 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | 地区優勝S | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | AKBLシリーズ | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | Round 1 | 松本 | 5 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.286 |
| 2032 | Round 2 | 松本 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 2032 | 地区優勝S | 松本 | 6 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.200 | 0.320 | 0.200 |
| 2033 | Round 1 | 松本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | Round 2 | 松本 | 5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.313 | 0.625 | 0.313 |
| 2038 | Round 2 | 京浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
なし