勝又
新宿アスレチックス
右投 右打 / 2003年生まれ / 2023年ドラフト3位
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
| R | A+ | 151 | B | C | C | D | E | C | 18 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2024 | 21 | 新宿 | 29 | 0 | 5 | 2 | 1 | 50 | 40 | 5 | 11 | 64 | 12 | 2.16 | 11.52 |
| 2025 | 22 | 新宿 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 2/3 | 57 | 7 | 19 | 71 | 26 | 4.36 | 11.91 |
| 2026 | 23 | 新宿 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 82 1/3 | 77 | 12 | 25 | 91 | 37 | 4.04 | 9.95 |
| 2027 | 24 | 新宿 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 2/3 | 16 | 3 | 5 | 13 | 10 | 6.59 | 8.56 |
| 2028 | 25 | 新宿 | 38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 93 2/3 | 83 | 11 | 30 | 132 | 45 | 4.32 | 12.68 |
| 2029 | 26 | 新宿 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 30 | 4 | 9 | 26 | 18 | 7.04 | 10.17 |
| 2030 | 27 | 新宿 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 2/3 | 86 | 9 | 30 | 105 | 41 | 4.52 | 11.57 |
| 2031 | 28 | 新宿 | 21 | 0 | 1 | 4 | 1 | 59 2/3 | 75 | 11 | 18 | 56 | 44 | 6.71 | 8.54 |
| 2032 | 29 | 新宿 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | 33 | 4 | 9 | 32 | 21 | 7.88 | 12.00 |
| 通算 | 201 | 1 | 19 | 16 | 2 | 481 2/3 | 497 | 66 | 156 | 590 | 254 | 4.75 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2024 | 21 | 新宿 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 2/3 | 9 | 0 | 4 | 18 | 3 | 2.31 | 13.89 |
| 2025 | 22 | 新宿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13.50 | 10.13 |
| 2026 | 23 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | 24 | 新宿 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 72 2/3 | 72 | 8 | 21 | 84 | 34 | 4.21 | 10.40 |
| 2028 | 25 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 26 | 新宿 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60 | 37 | 6 | 13 | 83 | 19 | 2.85 | 12.45 |
| 2030 | 27 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 28 | 新宿 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 1/3 | 8 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3.18 | 9.53 |
| 2032 | 29 | 新宿 | 21 | 1 | 4 | 6 | 0 | 74 2/3 | 82 | 9 | 18 | 77 | 39 | 4.70 | 9.28 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2024 | 地区優勝S | 新宿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 9.00 |
| 2024 | AKBLシリーズ | 新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27.00 | 0.00 |
タイトル・表彰
なし