AK Baseball League
古巻

古巻

 宇都宮ライジングスターズ

  右投 右打 / 2000年生まれ / 2023年ドラフト2巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
R S - - - C - C B C C D A C C 0 0 280

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2024 24 出雲 71 232 48 11 1 4 23 3 19 65 10 2 0.207 0.315 0.267
2025 25 出雲 69 229 44 9 1 3 22 1 18 57 5 0 0.192 0.279 0.251
2026 26 出雲 140 506 140 31 3 21 77 2 41 138 24 1 0.277 0.474 0.331
2027 27 出雲 138 492 124 20 1 16 53 2 58 130 22 1 0.252 0.394 0.331
2028 28 出雲 133 448 100 34 0 11 43 0 62 104 3 2 0.223 0.373 0.318
2029 29 出雲 135 440 90 22 0 11 38 8 44 113 3 2 0.205 0.330 0.277
2030 30 出雲 138 509 130 30 0 17 70 1 60 106 6 5 0.255 0.415 0.334
2031 31 出雲 140 499 111 31 0 18 59 3 49 132 4 7 0.222 0.393 0.292
2032 32 出雲 145 555 144 35 1 24 77 0 53 124 7 4 0.259 0.456 0.324
2033 33 出雲 136 481 110 25 0 18 57 1 54 108 6 4 0.229 0.393 0.307
2034 34 出雲 48 145 14 3 0 4 9 0 8 45 0 0 0.097 0.200 0.144
2035 35 瀬戸内 114 399 111 29 0 17 69 3 40 86 2 1 0.278 0.479 0.344
2036 36 瀬戸内 46 138 24 1 0 2 14 4 14 40 0 1 0.174 0.225 0.250
2037 37 瀬戸内 29 81 20 5 0 4 11 2 4 21 0 0 0.247 0.457 0.282
2038 38 宇都宮 88 250 34 8 0 6 18 5 27 75 1 5 0.136 0.240 0.220
通算 1570 5404 1244 294 7 176 640 35 551 1344 93 35 0.230 0.385 0.301
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2024 24 出雲 25 104 30 7 0 3 11 1 9 21 3 0 0.288 0.442 0.345
2025 25 出雲 23 89 28 7 0 5 20 3 8 16 6 2 0.315 0.562 0.371
2026 26 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 27 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 28 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 29 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 30 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 31 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 32 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 33 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 34 出雲 64 236 62 12 0 7 30 0 21 53 2 5 0.263 0.403 0.323
2035 35 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 36 瀬戸内 37 149 49 8 0 7 34 0 14 31 0 0 0.329 0.523 0.387
2037 37 瀬戸内 23 83 18 5 0 4 20 3 12 13 0 0 0.217 0.422 0.316
2038 38 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2025 Round 1 出雲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 Round 2 出雲 7 24 7 1 0 1 3 0 5 5 2 0 0.292 0.458 0.414
2026 Round 2 出雲 7 27 3 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0.111 0.111 0.172
2029 Round 1 出雲 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 Round 1 出雲 5 21 7 3 0 1 4 1 2 2 0 2 0.333 0.619 0.391
2032 Round 1 出雲 5 21 7 2 0 1 1 0 1 3 2 0 0.333 0.571 0.364
2033 Round 1 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 Round 1 瀬戸内 5 17 3 0 0 0 2 0 3 5 1 0 0.176 0.176 0.300
2035 Round 2 瀬戸内 6 22 3 3 0 0 1 0 2 6 0 0 0.136 0.273 0.208
2037 Round 1 瀬戸内 3 9 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0.111 0.111 0.200

タイトル・表彰

ベストナイン(三塁手) 2026