兼安
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2005年生まれ / 2023年ドラフト4位
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
| R | S | B | - | - | - | - | - | A | B | B | B | D | D | C | 0 | 0 | 270 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2024 | 19 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 20 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | 21 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2027 | 22 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | 23 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 24 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 25 | 長州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 26 | 長州 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 |
| 2032 | 27 | 長州 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.417 | 0.167 |
| 2033 | 28 | 長州 | 25 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.316 | 0.421 | 0.381 |
| 通算 | 43 | 33 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.273 | 0.485 | 0.314 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2024 | 19 | 瀬戸内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 20 | 瀬戸内 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | 21 | 瀬戸内 | 97 | 331 | 73 | 15 | 1 | 2 | 24 | 6 | 31 | 85 | 9 | 0 | 0.221 | 0.290 | 0.287 |
| 2027 | 22 | 瀬戸内 | 31 | 63 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0.175 | 0.222 | 0.246 |
| 2028 | 23 | 瀬戸内 | 34 | 104 | 19 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 26 | 3 | 0 | 0.183 | 0.269 | 0.248 |
| 2029 | 24 | 長州 | 56 | 208 | 58 | 11 | 1 | 5 | 25 | 1 | 22 | 41 | 12 | 0 | 0.279 | 0.413 | 0.348 |
| 2030 | 25 | 長州 | 87 | 328 | 86 | 20 | 2 | 3 | 23 | 2 | 35 | 83 | 12 | 0 | 0.262 | 0.363 | 0.333 |
| 2031 | 26 | 長州 | 112 | 395 | 78 | 11 | 1 | 11 | 44 | 1 | 58 | 115 | 19 | 0 | 0.197 | 0.314 | 0.300 |
| 2032 | 27 | 長州 | 20 | 63 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0.238 | 0.270 | 0.324 |
| 2033 | 28 | 長州 | 23 | 93 | 29 | 7 | 0 | 6 | 20 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0.312 | 0.581 | 0.354 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2031 | Round 1 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | Round 2 | 長州 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
なし