飯島
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2004年生まれ / 2022年ドラフト3位
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
| R | P | - | B | - | - | - | C | A | C | B | C | A | D | C | 0 | 0 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2023 | 19 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 20 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 21 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | 22 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2027 | 23 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | 24 | 新宿 | 87 | 311 | 73 | 16 | 0 | 6 | 25 | 0 | 29 | 89 | 11 | 1 | 0.235 | 0.344 | 0.300 |
| 2029 | 25 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 26 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 27 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 28 | 長州 | 137 | 455 | 110 | 29 | 2 | 8 | 51 | 3 | 48 | 140 | 11 | 3 | 0.242 | 0.367 | 0.314 |
| 2033 | 29 | 長州 | 75 | 247 | 54 | 9 | 0 | 3 | 29 | 2 | 24 | 60 | 2 | 4 | 0.219 | 0.291 | 0.288 |
| 通算 | 299 | 1013 | 237 | 54 | 2 | 17 | 105 | 5 | 101 | 289 | 24 | 8 | 0.234 | 0.342 | 0.303 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2023 | 19 | 新宿 | 89 | 253 | 64 | 17 | 0 | 5 | 30 | 2 | 19 | 53 | 2 | 1 | 0.253 | 0.379 | 0.305 |
| 2024 | 20 | 新宿 | 85 | 342 | 97 | 20 | 3 | 7 | 35 | 0 | 17 | 71 | 13 | 0 | 0.284 | 0.421 | 0.318 |
| 2025 | 21 | 新宿 | 112 | 398 | 80 | 18 | 1 | 3 | 24 | 3 | 36 | 91 | 12 | 2 | 0.201 | 0.274 | 0.267 |
| 2026 | 22 | 新宿 | 101 | 324 | 78 | 19 | 0 | 4 | 33 | 0 | 34 | 74 | 10 | 1 | 0.241 | 0.336 | 0.313 |
| 2027 | 23 | 新宿 | 91 | 307 | 67 | 15 | 0 | 2 | 25 | 0 | 31 | 78 | 11 | 0 | 0.218 | 0.287 | 0.290 |
| 2028 | 24 | 新宿 | 23 | 92 | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0.337 | 0.413 | 0.396 |
| 2029 | 25 | 新宿 | 112 | 431 | 109 | 22 | 1 | 9 | 52 | 1 | 25 | 105 | 11 | 3 | 0.253 | 0.371 | 0.294 |
| 2030 | 26 | 新宿 | 105 | 353 | 76 | 14 | 0 | 3 | 29 | 3 | 32 | 83 | 14 | 2 | 0.215 | 0.280 | 0.281 |
| 2031 | 27 | 新宿 | 104 | 351 | 69 | 14 | 0 | 4 | 39 | 1 | 43 | 92 | 10 | 0 | 0.197 | 0.271 | 0.284 |
| 2032 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 29 | 長州 | 19 | 68 | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.162 | 0.324 | 0.230 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2024 | AKBLシリーズ | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 地区優勝S | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | Round 2 | 長州 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.067 | 0.267 | 0.067 |
タイトル・表彰
なし