西条

 京浜ユニオンズ

  右投 右打 / 1993年生まれ

選手能力データ

球速 回復 指数
R C 149 C C B C E C 24 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 28 新宿 30 5 9 15 0 171 2/3 174 29 56 158 88 4.61 8.28
2022 29 新宿 28 1 8 7 0 133 1/3 157 25 44 122 87 5.87 8.24
2023 30 新宿 27 0 2 2 0 62 1/3 54 6 6 59 20 2.90 8.56
2024 31 新宿 18 1 5 6 0 103 1/3 116 18 29 83 55 4.79 7.23
2025 32 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2026 33 京浜 18 1 3 9 0 93 1/3 104 28 44 96 67 6.46 9.26
2027 34 京浜 5 0 0 1 0 14 1/3 21 3 8 16 11 6.91 10.05
通算 126 8 27 40 0 578 1/3 626 109 187 534 328 5.10
年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 28 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2022 29 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 30 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 31 新宿 4 1 1 3 0 27 31 2 10 31 16 5.33 10.33
2025 32 新宿 24 2 4 12 0 142 175 9 44 137 92 5.83 8.68
2026 33 京浜 8 0 0 2 0 33 1/3 42 4 16 33 23 6.21 8.91
2027 34 京浜 20 4 4 7 0 111 2/3 115 13 35 107 60 4.84 8.62
年度 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 Round 2 新宿 1 1 1 0 0 9 5 0 4 11 2 2.00 11.00
2021 地区優勝S 新宿 1 1 1 0 0 9 10 2 1 11 2 2.00 11.00
2022 地区優勝S 新宿 1 0 0 0 0 2 1/3 5 1 0 5 4 15.43 19.29
2022 AKBLシリーズ 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 地区優勝S 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 AKBLシリーズ 新宿 2 0 0 0 0 5 5 0 3 6 1 1.80 10.80
2027 地区優勝S 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

タイトル・表彰

なし