浦松

 長州ペイトリオッツ

  右投 右打 / 2002年生まれ / 2022年ドラフト6位

選手能力データ

信頼 対左 指数
R P - - B - - - C C B C C B C 0 0 310

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2023 21 対馬 6 20 5 0 0 1 3 0 2 6 1 0 0.250 0.400 0.318
2024 22 対馬 44 80 19 2 0 2 13 1 9 17 1 1 0.238 0.338 0.315
2025 23 対馬 130 503 139 31 2 14 61 2 59 106 11 1 0.276 0.429 0.352
2026 24 対馬 22 51 10 3 0 3 9 0 9 10 3 0 0.196 0.431 0.317
2027 25 対馬 98 306 75 16 3 6 35 1 27 78 9 2 0.245 0.376 0.306
2028 26 対馬 149 597 146 33 1 14 65 1 66 147 9 16 0.245 0.374 0.320
2029 27 対馬 126 485 117 38 0 10 68 3 63 92 9 15 0.241 0.381 0.328
2030 28 対馬 114 409 102 26 2 12 60 4 47 98 0 7 0.249 0.411 0.327
2031 29 対馬 18 57 10 1 0 0 4 0 10 20 0 2 0.175 0.193 0.299
2032 30 長州 112 381 90 21 0 7 51 2 29 97 7 15 0.236 0.346 0.290
2033 31 長州 129 459 119 26 2 8 59 2 46 99 11 16 0.259 0.377 0.327
通算 948 3348 832 197 10 77 428 16 367 770 61 75 0.249 0.382 0.323
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2023 21 対馬 93 328 86 23 0 7 36 0 31 78 7 2 0.262 0.396 0.326
2024 22 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 23 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 24 対馬 62 224 49 13 1 5 25 0 30 50 1 8 0.219 0.353 0.311
2027 25 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 26 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 27 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 28 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 29 対馬 62 187 40 7 0 2 26 3 23 45 0 0 0.214 0.283 0.300
2032 30 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 31 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2025 Round 1 対馬 5 21 8 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0.381 0.476 0.435
2028 Round 1 対馬 5 21 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0.048 0.048 0.130
2028 Round 2 対馬 6 23 7 4 0 0 2 0 4 7 1 0 0.304 0.478 0.407
2028 地区優勝S 対馬 7 32 12 4 0 1 9 0 1 7 0 1 0.375 0.594 0.394
2028 AKBLシリーズ 対馬 7 25 5 1 0 0 2 1 1 7 0 1 0.200 0.240 0.231
2029 Round 2 対馬 3 13 4 0 0 0 1 0 3 3 0 1 0.308 0.308 0.438
2029 地区優勝S 対馬 6 24 2 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0.083 0.083 0.214
2032 Round 2 長州 4 15 3 1 0 0 0 0 1 4 0 1 0.200 0.267 0.250

タイトル・表彰

最優秀新人(打者) 2025