能登
天王寺エレファンツ
右投 右打 / 2000年生まれ / 2022年ドラフト2位
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
| R | P | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | E | E | -2 | -2 | 150 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2023 | 23 | 新宿 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
| 2024 | 24 | 新宿 | 14 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0.185 | 0.259 | 0.267 |
| 2025 | 25 | 新宿 | 31 | 92 | 30 | 5 | 0 | 4 | 16 | 2 | 11 | 27 | 3 | 0 | 0.326 | 0.511 | 0.398 |
| 2026 | 26 | 新宿 | 38 | 126 | 27 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 10 | 42 | 7 | 0 | 0.214 | 0.373 | 0.272 |
| 2027 | 27 | 新宿 | 37 | 95 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 32 | 3 | 0 | 0.168 | 0.253 | 0.225 |
| 2028 | 28 | 新宿 | 107 | 378 | 96 | 25 | 1 | 13 | 52 | 1 | 25 | 111 | 20 | 4 | 0.254 | 0.429 | 0.300 |
| 2029 | 29 | 新宿 | 116 | 397 | 96 | 18 | 3 | 10 | 44 | 4 | 33 | 118 | 21 | 2 | 0.242 | 0.378 | 0.300 |
| 2030 | 30 | 新宿 | 94 | 262 | 59 | 13 | 1 | 6 | 35 | 1 | 26 | 67 | 17 | 0 | 0.225 | 0.351 | 0.295 |
| 2031 | 31 | 新宿 | 34 | 62 | 14 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0.226 | 0.403 | 0.273 |
| 2032 | 32 | 新宿 | 48 | 135 | 36 | 7 | 0 | 3 | 19 | 1 | 9 | 37 | 13 | 0 | 0.267 | 0.385 | 0.313 |
| 2033 | 33 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 533 | 1591 | 382 | 87 | 7 | 42 | 192 | 12 | 128 | 467 | 88 | 6 | 0.240 | 0.383 | 0.297 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2023 | 23 | 新宿 | 23 | 92 | 29 | 8 | 0 | 5 | 17 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0.315 | 0.565 | 0.351 |
| 2024 | 24 | 新宿 | 62 | 244 | 73 | 15 | 1 | 13 | 41 | 0 | 18 | 50 | 8 | 3 | 0.299 | 0.529 | 0.347 |
| 2025 | 25 | 新宿 | 84 | 332 | 92 | 15 | 0 | 13 | 52 | 1 | 22 | 89 | 13 | 1 | 0.277 | 0.440 | 0.322 |
| 2026 | 26 | 新宿 | 27 | 99 | 36 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 11 | 16 | 2 | 1 | 0.364 | 0.606 | 0.427 |
| 2027 | 27 | 新宿 | 62 | 242 | 69 | 10 | 1 | 20 | 58 | 1 | 22 | 59 | 13 | 2 | 0.285 | 0.583 | 0.345 |
| 2028 | 28 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 29 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 30 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 31 | 新宿 | 58 | 229 | 65 | 8 | 1 | 13 | 42 | 0 | 18 | 60 | 16 | 1 | 0.284 | 0.498 | 0.336 |
| 2032 | 32 | 新宿 | 27 | 106 | 35 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0.330 | 0.528 | 0.377 |
| 2033 | 33 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2023 | 地区優勝S | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | AKBLシリーズ | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | Round 1 | 新宿 | 5 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.318 |
タイトル・表彰
なし